业界动态
ZFQ-1阻火呼吸阀外形尺寸及技术参数表
阻火呼吸阀外形连接尺寸:称通径 (mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
D | K | L | H | n×φ | |
DN25 | 115 | 85 | 160 | 165 | 4×14 |
DN32 | 135 | 100 | 180 | 185 | 4×18 |
DN40 | 145 | 110 | 190 | 190 | 4×18 |
DN50 | 160 | 125 | 220 | 220 | 4×18 |
DN80 | 195 | 160 | 270 | 260 | 8×18 |
DN100 | 215 | 180 | 310 | 280 | 8×18 |
DN150 | 280 | 240 | 380 | 330 | 8×22 |
DN200 | 335 | 295 | 450 | 380 | 12×22 |
DN250 | 395 | 350 | 520 | 420 | 12×22 |
DN400 | 565 | 515 | 670 | 520 | 16×26 |
A级正压 | 355Pa (36毫米水柱) |
负压 | 295Pa (30毫米水柱) |
B级正压 | 980Pa (100毫米水柱) |
负压 | 295Pa (30毫米水柱) |
C级正压 | 1765Pa (180毫米水柱) |
负压 | 295Pa (30毫米水柱) |
上一篇:分析呼吸阀被冻结的因素