J41H高压铸钢截止阀产品性能参数说明
一、J41H高压铸钢截止阀主要概述:
截止阀又称截门阀,属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀门时,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的摩擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。按连接方式分为三种:法兰连接、丝扣连接、焊接连接。从自密封的阀门出现后,截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。我国阀门“三化给”曾规定,截止阀的流向,一律采用自上而下。截止阀开启时,阀瓣的开启高度,为公称直径的25%~30%时.流量已达到最大,表示阀门已达全开位置。所以截止阀的全开位置,应由阀瓣的行程来决定。
二、J41H高压铸钢截止阀压力试验:
公称压力NominalPressure |
1.6 |
2.5 |
4.0 |
6.4 |
10.0 |
16.0 |
强度试验 Shell Test |
2.4 |
3.8 |
6.0 |
9.6 |
15.0 |
24.0 |
水密封试验 Water Seal Test |
1.8 |
2.8 |
4.4 |
7.0 |
11.0 |
18.0 |
上密封试验Backseat Test |
1.8 |
2.8 |
4.4 |
7.0 |
11.0 |
18.0 |
气密封试验 Air Seal Test |
0.5-0.7 |
体、盖、板 Body Cover Disc |
阀杆 |
密封面 Sealing Face |
垫片 |
填料 |
工作温度℃ Working Temperature |
适用介质 |
|
WCB |
2Cr13 |
13Cr STL 木体材料 With Body Material 尼龙 Nylon |
增强柔性石墨 Enhanced Flexible Graphite 13Cr/柔性石墨 1Cr13/Flexible Graphite 08软钢 08 Soft Steal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE |
柔性石墨 增强柔性石墨 Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE |
≤425 |
水 蒸汽 油品 |
|
WC1 |
38CrMoAl 25Cr2MoV |
≤450 |
|||||
WC6 |
≤540 |
||||||
WC9 |
≤570 |
||||||
C5 C12 |
≤540 |
||||||
ZGCr5Mo |
≤200 |
硝酸类 |
|||||
ZG1Cr18Ni9Ti |
1Cr18Ni9Ti |
||||||
≤200 |
醋酸类 |
||||||
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
1Cr18Ni12Mo2Ti |
四、J41H 型 PN16 钢制截止阀外形及结构尺寸 (mm)
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×ø23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 | 721 | 400 | 170 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 | 611 | 400 | 130 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 | 148 | 100 | 5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 | 150 | 100 | 6 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 | 175 | 120 | 8 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 | 200 | 140 | 11 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 | 231 | 160 | 14 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 | 262 | 180 | 18 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×ø25 | 537 | 400 | 75 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×ø34 | 646 | 450 | 175 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4×ø14 | - | 100 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4×ø14 | 195 | 120 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4×ø18 | 228 | 120 | 13.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4×ø18 | 250 | 160 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 | 326 | 200 | 14.3 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4×ø23 | 359 | 240 | 29.5 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×ø25 | 414 | 280 | 48.5 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×ø25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×ø25 | 547 | 400 | 92 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×ø30 | 621 | 450 | 107 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×ø34 | - | - | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×ø34 | 840 | - | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×ø41 | 925 | - | 590 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×ø41 | 1015 | - | 850 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12×ø48 | 1200 | - | 1040 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H | D0 | 重量/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4×ø18 | 148 | 156 | 4.64 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4×ø23 | 156 | 161 | 7.42 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4×ø23 | 175 | 187 | 10.1 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4×ø25 | 200 | 214 | 12.3 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4×ø27 | 231 | 252 | 15.2 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×ø25 | 262 | 291 | 29.7 |
注:以上的产品介绍,参数,图片,数据仅用于参考,如果需更准确的资料请咨询公司的服务热线:021-61853535, 本资料来自上海华特隆阀门制造有限公司www.zjhtlw.com,如需转载请注明。
订货流程
1.客户采购清单请传真至 021-61857272,或来电咨询 021-61853535。
2.收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(产品报价单)。
3.具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
一、客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
1.结构长度
2.连接形式
3.公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
4.运用介质及温度、压力范围
5.实验、检验标准及其他要求
二、本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
三、如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。