H41F46升降式衬氟止回阀产品技术性能介绍
一、H41F46升降式衬氟止回阀概述:
该阀是一种依靠介质本身的流动而自动启闭阀瓣用来阻止介质逆向流动的自动阀门,又称逆止阀或单向阀。适用在-50℃~150℃的各种浓度的水、盐酸、和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。升降式衬氟止回阀以其优越性广泛应用于:水、气、油、化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。
二、H41F46升降式衬氟止回阀特点:
设计规范 | 结构长度 | 连接法兰 | 实验与检验 | 产品标识 | 供货规范 |
GB/T12235 (GB/T12236) |
GB/T 12221 | JB/T 78;JB/T 79 | GB/T 13927 | GB/T 12220 | JB/T 7928 |
三、衬氟止回阀根据其结构和安装方式:
1)衬氟止回阀的阀瓣呈圆盘状,绕阀座通道的转轴作旋转运动,因阀内通道成流线形,流动阻力比升蝶式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合,但不宜用于脉动流,其密封性能不及升降式。蝶式止回阀分单瓣式、双瓣式和多半式三种,这三种形式主要按阀门口径来分,目的是为了防止介质停止流动或倒流时,减弱水力冲击。
2)衬氟止回阀:阀瓣沿着阀体垂直中心线滑动的止回阀,消声止回阀只能安装在水平管道上,在高压小口径止回阀上阀瓣可采用圆球。消声止回阀的阀体形状与截止阀一样(可与截止阀通用),因此它的流体阻力系数较大。其结构与截止阀相似,阀体和阀瓣与截止阀相同。阀瓣上部和阀盖下部加工有导向套简,阀瓣导向简可在阀盏导向简内自由升降,当介质顺流时,阀瓣靠介质推力开启,当介质停流时,阀瓣靠自垂降落在阀座上,起阻止介质逆流作用。直通式蝶式止回阀介质进出口通道方向与阀座通道方向垂直;立式升降式止回阀,其介质进出口通道方向与阀座通道方向相同,其流动阻力较直通式小。
3)衬氟止回阀:阀瓣围绕阀座内的销轴旋转的止回阀。碟式止回阀结构简单,只能安装在水平管道上,密封性较好。
4)衬氟止回阀:阀瓣沿着阀体中心线滑动的阀门。管道式止回阀是新出现的一种阀门,它的体积小,重量较轻,加工工艺性好,是止回阀发展方向之一。但流体阻力系数比旋启式止回阀略大。
5)压紧式止回阀:这种阀门是做为锅炉给水和蒸汽切断用阀,它具有升降式止回阀和截止阀或角阀的综合机能。
四、H41F46升降式衬氟止回阀材料:
序号 | 零件名称 | 灰铸铁 | 铸钢 | 不锈耐酸铸钢 | 超低碳不锈耐酸铸钢 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 阀体 / 端盖 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 阀瓣 / 阀杆 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2 Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 衬里 / 阀座 | PTFE ( F 4 )、 PCTFE ( F 3 )、 FEP ( F 46 )、 PFA (可溶性 F 4 ) | |||||
4 | 紧固螺母 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
5 | 螺 母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
五、H41F46升降式衬氟止回阀连接尺寸:
公称通径 | 标 准 值 | 参 考 值 | |||||||||
DN(mm) | NPS (inch) |
L | D | D 1 | D 2 | f | b | Z- φ d | B | H | WT(Kg) |
PN 0.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 80 | 55 | 40 | 2 | 12 | 4- φ 12 | 105 | 55 | 4 |
20 | 3/4 | 150 | 90 | 65 | 50 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 115 | 58 | 5 |
25 | 1 | 160 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4- φ 12 | 128 | 60 | 6 |
32 | 11/4 | 180 | 120 | 90 | 70 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 145 | 75 | 7 |
40 | 11/2 | 200 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 160 | 82 | 8 |
50 | 2 | 230 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 178 | 95 | 10 |
65 | 2 1/2 | 290 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4- φ 14 | 205 | 105 | 20 |
80 | 3 | 310 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 230 | 120 | 25 |
100 | 4 | 350 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 255 | 135 | 30 |
125 | 5 | 400 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 305 | 158 | 50 |
150 | 6 | 480 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8- φ 18 | 345 | 180 | 65 |
200 | 8 | 495 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 415 | 215 | 137 |
250 | 10 | 622 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12- φ 18 | 490 | 240 | 150 |
300 | 12 | 698 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12- φ 23 | 540 | 265 | 185 |
350 | 14 | 787 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12- φ 23 | 585 | 300 | 215 |
400 | 16 | 914 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16- φ 23 | 635 | 360 | 244 |
450 | 18 | 978 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16- φ 23 | 680 | 385 | 276 |
500 | 20 | 978 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16- φ 23 | 740 | 415 | 315 |
PN 1.0MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 105 | 55 | 5 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 115 | 58 | 7 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 128 | 60 | 9 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 145 | 75 | 11 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 160 | 82 | 13.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 178 | 95 | 18 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 205 | 105 | 22 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 230 | 120 | 28 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8- φ 18 | 255 | 135 | 34 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 305 | 158 | 58 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8- φ 23 | 345 | 180 | 72 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8- φ 23 | 415 | 215 | 150 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12- φ 23 | 490 | 240 | 165 |
300 | 12 | 698 | 400 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12- φ 23 | 540 | 265 | 190 |
350 | 14 | 787 | 460 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16- φ 23 | 585 | 300 | 225 |
400 | 16 | 914 | 515 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16- φ 25 | 635 | 360 | 254 |
450 | 18 | 978 | 565 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20- φ 25 | 680 | 385 | 285 |
500 | 20 | 978 | 620 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20- φ 25 | 740 | 415 | 333 |
PN 1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4- φ 14 | 110 | 55 | 6 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 120 | 58 | 7.8 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4- φ 14 | 135 | 60 | 10 |
32 | 11/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4- φ 18 | 150 | 75 | 12.5 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4- φ 18 | 165 | 82 | 14.5 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 185 | 95 | 19.5 |
65 | 21/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4- φ 18 | 210 | 105 | 25.5 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4- φ 18 | 235 | 120 | 30 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8- φ 18 | 260 | 135 | 36 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8- φ 18 | 310 | 158 | 62 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8- φ 23 | 350 | 180 | 78 |
200 | 8 | 495 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12- φ 23 | 420 | 215 | 156 |
250 | 10 | 622 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12- φ 25 | 505 | 240 | 172 |
300 | 12 | 698 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12- φ 25 | 560 | 265 | 240 |
350 | 14 | 787 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16- φ 25 | 605 | 300 | 208 |
400 | 16 | 914 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16- φ 30 | 650 | 350 | 265 |
华特隆订货须知:
一、H41F46升降式衬氟止回阀产品名称与型号 口径是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定H41F46升降式衬氟止回阀型号,请按H41F46升降式衬氟止回阀型号直接向我们华特隆销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们华特隆的阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【http://www.htlpv.com华特隆公司】如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。上海华特隆阀门制造有限公司一定是您最佳的选择!
①本保证书只针对上海华特隆阀门制造有限公司所销售的产品。
②本公司产品实行质量三包,即:包修、包退、包换。
③包修服务包括:保修期内属于保修范围的免费维修,超过保修期或在保修期内但不属于保修范围的有偿维修。
④保修期以客户方验收合格之日起,为期12个月。货物运至客户方后,客户方必须在七个工作日内对产品进行验收,在半个月内未提出异议,供方视全部为合格产品。
⑤保修范围:在保修期内,产品由于生产质量、上次维修质量原因引起的故障范围。